
技術(shù)參數(shù):
型號 | HVS-5Z | HVS-10Z | HVS-30Z | HVS-50Z |
試驗力 | 1.961, 2.942, 4.904, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04(N) | 2.942, 4.904, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04, 98.07(N) | 4.904, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04, 98.07, 196.1, 294.2(N) | 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04, 98.07, 196.1, 294.2, 490.4(N) |
0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5(kgf) | 0.3, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10(kgf) | 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30(kgf) | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50(kgf) | |
硬度測試范圍 | 5-3000HV | 5-3000HV | 5-3000HV | 5-3000HV |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |||
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機、USB和RS232接口 | |||
物鏡 | 10X , 40X | 10X , 20X | 10X , 20X | 10X , 20X |
目鏡 | 10X數(shù)顯測微目鏡 | |||
總放大倍數(shù) | 100X , 400X | 100X , 200X | 100X , 200X | 100X , 200X |
最小檢測單位 | 0.0625μm | 0.125μm | 0.125μm | 0.125μm |
保荷時間 | 1~99s | 1~99s | 1~99s | 1~99s |
光源 | 鹵素燈光源 | |||
試樣最大高度 | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
電源 | AC220V,50Hz | |||
執(zhí)行標準 | GB/T 4340.2,ISO 6507-2,ASTM E92 | |||
外形尺寸 | 560×310×660(mm) | |||
重量 | 約75kg |
主要附件:
l 坐標試臺:1個
l 細軸試臺:1個
l 薄板試臺:1個
l 平口鉗:1個
l 大V型塊:1個
l 小V型塊:1個
l 金剛石棱錐壓頭:1個
l 標準顯微/維氏硬度塊:3塊
l 微型打印機:1個